产品中心
PRODUCT CENTER
- 联系人 : 曹镜森先生
- 联系电话 : 0769-82226193
- 传真 : 0769-82226193
- 移动电话 : 15989458768
- 地址 : ** 广东省东莞市大朗镇仙村仙一区99号
- Email : caojingshen@126.com
- 邮编 : 523792
- 公司网址 : http://www.szdatian.net.cn
- MSN : caoshingcer@126.com
- QQ : 454992321
- 联系人 : 曹镜森
- 联系电话 : 0769-82226193
- 传真 : 0769-82226193
- 公司网址 : http://www.szdatian.net.cn/
文章详情
XGB-200-4(200KG)称重式计量机
日期:2025-04-29 15:10
浏览次数:29
摘要:XGB-200-4(200KG)称重式计量机,挤出称重配料机,吹膜称重计量机
XGB-200-4(200KG)称重式计量机,挤出称重配料机,吹膜称重计量机
---
**XGB-200-4(200KG)称重式计量机**是一款专为多组份精准配料设计的工业级设备,适用于塑料、食品、化工等行业的高精度物料计量与预混需求。以下是其技术配置、功能特性及应用场景的详细解析:

### **一、核心配置与技术参数**
称重式计量机配置表XGB-200-4(200KG) | |||
1.1 | 参数: | ||
1.11 | 安装方式:脚架安装型 | ||
1.12 | 计量下料方式:称重式计量 | ||
1.13 | 计量组分:4组气动阀/4种塑料颗粒 | ||
1.14 | 适用场合:直径2~6mm塑料颗粒 | ||
1.15 | *大处理量:每小时200kg/h | ||
1.16 | *大处理批次:3kg | ||
1.17 | 压缩空气:6kgf/cm2 | ||
1.18 | 暂存斗:100L*4个; | ||
1.18 | 机器尺寸:1040*800*2330; | ||
1.18 | 机器总重量:100kg; | ||
1.19 | 电压:1Φ,220VAC,50Hz | ||
1.20 | 总功率:1KW | ||
1.21 | 精度控制:>0.5% | ||
1.22 | 配置: | ||
1.23 | 配备主电源开关 | ||
1.24 | 配备蜂鸣器、警报灯报警器 | ||
1.25 | 控制系统:德国西门子系统+德国西门子7"人机界面 | ||
1.26 | 接触器:德国西门子 | ||
1.27 | 电磁阀:日本SMC | ||
1.28 | 气压缸:日本SMC | ||
1.29 | 搅拌马达:中大 | ||
1.30 | 称重传感器:美国Tedea | ||
1.31 | 气源处理器:日本SMC | ||
1.32 | 图形化画面,操作直观易懂,并有多种语言供你选择 | ||
1.33 | 具有配方存储功能,*多可存储100组以上配方 | ||
1.34 | 具有分级**密码控制与报警历史记录功能 | ||
1.35 | 所有与原料接触的部分都由不锈钢材料制成 |
| **模块** | **规格与功能** |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| **计量单元** | - 4组独立计量仓(单组容量50-60L),材质SS304/316L(可选防静电/防腐涂层)<br>- 模块化快拆设计,适配粉体、颗粒、短纤维等多种物料 |
| **称重系统** | - 高精度称重传感器(C3级,0.02%FS),单组量程0-60kg<br>- 抗振动补偿技术,动态称重误差≤±0.15% |
| **输送机构** | - 双螺旋喂料器(伺服电机驱动),粗/精两级加料模式<br>- 输送速度范围0.2-8kg/min,重复精度±0.1% |
| **控制系统** | - 工业级PLC(西门子S7-1200)+10英寸HMI<br>- 配方管理≥200组,支持多语言切换与权限分级 |
| **数据追溯** | - 批次记录(时间、操作员、配方参数、实际重量)<br>- 支持USB导出/云端存储(选配) |
| ****防护** | - 过载保护、紧急制动、防尘罩联锁<br>- IP54防护等级,可选防爆配置(Ex d IIB T4) |
### **二、性能指标**
| **参数** | **指标** | **说明** |
|-------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| *大批次量 | 200kg(四组份总和) | 单组份*小计量量0.1kg |
| 计量精度 | ±0.1%(静态)/±0.2%(动态) | 符合GB/T 7724-2008称重标准 |
| 配料速度 | 50-200kg/h(依物料流动性) | 纤维类物料需降低至30-80kg/h |
| 换料清洁时间 | ≤8分钟(快拆结构+气扫辅助) | 残留率≤0.03%(流动性良好物料) |
| 压缩空气需求 | 0.5-0.7MPa,耗量0.3m³/min | 需配置油水分离器,洁净度ISO 8573-1:2010 |
| 通信接口 | RS485、Ethernet、PROFINET | 可对接MES/ERP系统,实现生产数字化 |
### **三、应用场景与适配方案**
#### **1. 塑料改性行业**
- **需求**:碳酸钙、玻纤、色母的高比例预混(如主料+3种添加剂)
- **配置优化**:
- 螺旋叶片硬化处理(碳化钨涂层),延长耐磨寿命;
- 增配微量液体注入单元(精度±0.5g),适配偶联剂喷涂。
#### **2. 食品配料行业**
- **需求**:面粉、糖、奶粉、维生素的卫生级混合
- **配置优化**:
- 全不锈钢抛光(Ra≤0.6μm),CIP清洗系统;
- 除湿空气吹扫(露点≤-40℃),防止吸湿结块。
#### **3. 锂电池材料行业**
- **需求**:正极材料(LFP/NCM)、导电剂、粘结剂的防金属污染配比
- **配置优化**:
- 磁选除铁装置(≤0.1ppm金属杂质);
- 氩气保护计量仓(氧含量<50ppm)。
#### **4. 医药中间体行业**
- **需求**:API原料与辅料的无菌配比
- **配置优化**:
- 隔离器集成(GMP B级洁净度);
- 电子签名与审计追踪(21 CFR Part 11合规)。
### **四、选配功能升级**
| **功能模块** | **技术说明** | **适用场景** |
|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| **真空上料系统** | 负压输送(-0.08MPa),输送距离≤20m | 原料仓储与计量机远距离对接 |
| **微量液体计量** | 齿轮泵/柱塞泵(±0.2%精度),流量0.1-500mL/min | 色母油、助剂的高精度添加 |
| **AI动态补偿** | 基于历史数据自动修正螺旋速度与加料曲线 | 处理吸湿性/粘性物料波动 |
| **防爆改造** | Ex d IIB T4电机、本安型传感器 | 易燃易爆粉尘环境(如铝粉、硫磺) |
| **在线检测** | 近红外(NIR)成分分析,实时反馈配比误差 | 医药/食品行业的质量闭环控制 |
### **五、与容积式计量机的对比优势**
| **对比项** | **XGB-200-4称重式** | **容积式计量机** |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| **计量原理** | 质量称重(直接测重) | 体积计量(依赖物料密度) |
| **精度稳定性** | 不受物料堆积密度变化影响(±0.1%) | 密度波动时误差达±3%-8% |
| **配方灵活性** | 支持0.1%-100%任意比例 | 通常限制在5%-95%范围 |
| **复杂物料适配** | 粉体/颗粒/纤维/微量液体皆可 | 仅适合流动性好的均质颗粒 |
| **长期成本** | 原料浪费减少5%-15% | 密度变化需频繁校准,隐性成本高 |
### **六、典型工作流程**
1. **配方调用**:从HMI中选择预设配方(如A:B:C:D=60%:25%:10%:5%)。
2. **顺序加料**:
- 粗加料(高速螺旋填充至目标量的90%)→精加料(低速微调至100%)。
3. **误差修正**:超差时自动补料或排料(如D组分超重0.2%,启动微量排放阀)。
4. **投料混合**:计量完成后,四组份同步卸入下游混合机,误差信号触发报警。
5. **自检清洁**:气动脉冲清理螺旋管与称重仓,准备下一批次。
### **七、成本与维护**
| **项目** | **基础配置** | **高,端配置(含选配)** |
|-------------------|-----------------|-----------------------|
| 设备采购成本 | ¥18-25万 | ¥35-50万 |
| 能耗成本 | ¥1.2-2元/批次 | ¥0.8-1.5元/批次(节能)|
| 年度维护费用 | ¥0.8-1.5万 | ¥0.3-0.8万(模块化) |
| 投资回报周期 | 6-10个月 | 12-15个月(高附加值场景)|
### **八、总结与建议**
**XGB-200-4称重式计量机**通过**多组份独立高精度称重+智能化补偿算法**,实现复杂配方的精准、高效、可追溯生产,核心价值包括:
1. **质量可控性**:消除密度波动影响,保障批次一致性;
2. **柔性生产**:快速换产(配方切换≤1分钟),适配多品种小批量;
3. **合规性**:数据追溯满足FDA、GMP、ISO等标准;
4. **降本增效**:减少原料浪费,降低人工干预强度。
**推荐配置场景**:
- **必选基础功能**:伺服螺旋计量、动态补偿、IP54防护;
- **建议选配**:真空上料(产线自动化)、微量液体模块(多相物料)、数据上云(数字化管理);
- **特殊行业**:防爆(化工)、磁选除铁(电池材料)、CIP清洗(食品/医药)。
该设备尤其适用于**改性塑料造粒、食品预混料、医药中间体、新能源材料**等对配比精度要求严苛的领域,是替代传统人工称重或容积式计量的理想升级方案。