产品中心
PRODUCT CENTER
- 联系人 : 曹镜森先生
- 联系电话 : 0769-82226193
- 传真 : 0769-82226193
- 移动电话 : 15989458768
- 地址 : ** 广东省东莞市大朗镇仙村仙一区99号
- Email : caojingshen@126.com
- 邮编 : 523792
- 公司网址 : http://www.szdatian.net.cn
- MSN : caoshingcer@126.com
- QQ : 454992321
- 联系人 : 曹镜森
- 联系电话 : 0769-82226193
- 传真 : 0769-82226193
- 公司网址 : http://www.szdatian.net.cn/
自动称重机
自动称重机,塑料称重混料机,挤出称重机
**自动称重机(Automatic Weighing Machine)** 是一种集成传感技术、自动化控制与数据管理的智能设备,用于快速、精准地完成物料的称重、分选、检重或配比任务,广泛应用于食品、制药、化工、物流、电子制造等行业。其核心目标是提升效率、减少人工误差,并满足标准化生产与质量追溯需求。
### **一、核心分类与应用场景**
| **类型** | **功能特点** | **典型应用场景** |
|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| **动态检重秤** | 生产线在线称重,检测产品重量是否符合标准 | 食品包装(如袋装零食)、药品泡罩板检重 |
| **自动分选秤** | 根据重量分级,将产品分入不同类别 | 水果分级、五金件按重量分拣 |
| **配料称重系统** | 多组分原料自动称量配比,支持连续或批次生产 | 化工原料混合、饲料配方生产 |
| **重量分选机** | 高速称重并剔除超差品(如缺件、漏装) | 饮料瓶装线、电池组重量检测 |
| **物流称重机** | 包裹称重+体积测量,自动计算运费 | 快递分拨中心、仓储物流 |
### **二、核心组成与工作原理**
| **模块** | **功能描述** | **技术要点** |
|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| **称重传感器** | 高精度应变片/电磁力传感器,实时采集重量信号 | 分辨率达0.1g~0.001g,抗振动/温度干扰设计 |
| **输送机构** | 皮带、滚轴或振动盘,平稳传输被测物体 | 速度可调(0.1-5m/s),材质适配行业(如食品级不锈钢)|
| **控制系统** | PLC/工控机处理数据,控制分拣动作或配比逻辑 | 支持多通道控制、报警输出(超差/堵料) |
| **人机界面(HMI)**| 触摸屏操作,设置参数、查看统计报表 | 多语言支持、权限管理、数据导出 |
| **分选机构** | 气动推杆、摆臂或落料门,快速剔除不合格品 | 响应时间<0.1s,分选效率高达300次/分钟 |
| **数据管理** | 记录重量数据、生产批次、故障日志,支持云端同步 | 符合GMP、ISO 9001、HACCP等标准 |
### **三、技术优势**
1. **高效率**
- 动态称重速度达100-1000件/分钟,远超人工效率,适用于高速生产线。
2. **高精度**
- 称重精度±0.1%~0.5%(实验室级可达±0.01%),确保质量一致性。
3. **强适应性**
- 兼容规则/异形物品(需定制载物台),环境耐受(-20℃~50℃、湿度≤95%)。
4. **智能化**
- 集成AI视觉(检测外观缺陷)、物联网(远程监控)、区块链(数据防篡改)。
5. **节能环保**
- 低功耗设计,分选废品自动回收,减少原料浪费。
### **四、选型关键参数**
| **参数** | **说明** | **行业参考标准** |
|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| **称量范围** | 根据产品重量选择:微量(0.1g-1kg)、常规(1kg-50kg)、大载荷(50kg-2吨) | 食品包装常用1g-5kg,物流多用5kg-50kg |
| **精度等级** | 商业级(±0.5g)、工业级(±0.1g)、实验室级(±0.01g) | 药品检重需±0.1g,物流±1g即可 |
| **分选速度** | 低速(50-200件/分)、中速(200-500件/分)、高速(500-1000件/分) | 瓶装线常用300-600件/分 |
| **防护等级** | IP54(防尘防水)、IP65(食品/制药)、防爆认证(Ex d IIB T4) | 化工/粉尘环境需防爆设计 |
| **通讯接口** | RS232/485、以太网、Wi-Fi、支持Modbus/OPC UA协议 | 与MES/ERP系统对接必备 |
### **五、典型行业解决方案**
| **行业** | **痛点** | **自动称重机解决方案** |
|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| **食品包装** | 包装缺件、净含量不达标 | 动态检重+自动剔除,精度±0.5g,符合《预包装食品净含量规定》|
| **制药制剂** | 药片漏装、重量差异超药典标准(±5%) | 高精度分选秤(±0.1g),数据追溯符合GMP |
| **电子元件** | 微小零件(如芯片)重量检测,精度要求高 | 微量称重机(±0.01g)+防静电设计 |
| **化工配料** | 多组分原料手工配比误差大 | 自动配料系统(±0.3%),防腐蚀材质(如PTFE) |
| **物流分拣** | 包裹称重计费效率低,人工误差率高 | 动态称重+体积测量+DWS系统,效率提升5倍 |
### **六、常见问题与优化方案**
| **问题** | **原因** | **解决方案** |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| **称重结果漂移** | 传感器受温度/振动影响或未校准 | 定期零点校准,安装防震支架与环境隔离 |
| **分选漏检/误剔** | 输送速度与分选机构响应不匹配 | 调整输送带速度,优化分选触发延时 |
| **异形物品称量不稳** | 重心偏移或接触面积小 | 定制载物台(如凹槽托盘),降低输送速度 |
| **数据记录不全** | 系统存储容量不足或通讯中断 | 扩展存储模块,启用断点续传与云端备份 |
| **设备清洁困难** | 结构复杂,死角多 | 选择IP65防护+快拆设计,集成CIP清洗功能 |
### **七、智能化升级方向**
1. **AI视觉融合**
- 结合深度学习算法,同步检测重量与外观缺陷(如变形、污渍),提升质检**性。
2. **数字孪生监控**
- 虚拟模型实时映射设备状态,预测关键部件寿命(如传感器、电机),减少意外停机。
3. **柔性化设计**
- 模块化结构快速切换称量范围与分选规则,适应多品种、小批量生产。
4. **绿色节能**
- 低功耗电机+能量回收系统,综合能耗降低20%-30%,符合碳足迹认证。
### **八、选型与实施建议**
| **需求维度** | **推荐配置** | **预期效益** |
|-------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| **食品生产线** | 动态检重秤(±0.5g)+金属检测,IP65防护 | 不合格品剔除率100%,人工成本降60% |
| **制药分装线** | 高精度分选秤(±0.1g)+GMP合规数据管理 | 药典合规率100%,审计追溯效率提升80% |
| **化工配料车间** | 防爆型自动配料系统(±0.3%)+耐腐蚀管道 | 配比误差<0.5%,原料浪费减少30% |
| **物流分拨中心** | 动态称重+DWS(体积测量)+自动分拣线 | 处理效率5000件/小时,运费计算准确率99% |
### **九、总结**
自动称重机通过**高精度传感、智能控制与高效分选**,成为现代工业质量管控与效率提升的核心装备。选型需紧扣行业标准、物料特性与产能需求,日常运维中注重校准维护与数据管理。未来,随着AI、物联网与柔性制造技术的融合,自动称重机将向更智能、更环保、更适配个性化生产的方向演进,成为工业4.0智能工厂不可或缺的组成部分。