所在位置: 首页> 技术文章> 技术咨询>

产品中心
PRODUCT CENTER

  • 联系人 : 曹镜森先生
  • 联系电话 : 0769-82226193
  • 传真 : 0769-82226193
  • 移动电话 : 15989458768
  • 地址 : ** 广东省东莞市大朗镇仙村仙一区99号
  • Email : caojingshen@126.com
  • 邮编 : 523792
  • 公司网址 : http://www.szdatian.net.cn
  • MSN : caoshingcer@126.com
  • QQ : 454992321
  • 联系人 : 曹镜森
  • 联系电话 : 0769-82226193
  • 传真 : 0769-82226193
  • 公司网址 : http://www.szdatian.net.cn/
文章详情

巴顿菲尔挤出机称重比例称重系统

日期:2025-05-01 17:01
浏览次数:21
摘要:巴顿菲尔挤出机称重比例称重系统,比例称重系统,挤出机称重混料机
巴顿菲尔挤出机称重比例称重系统,比例称重系统,挤出机称重混料机### 巴顿菲尔挤出机称重比例称重系统技术详解

#### **一、系统核心架构与工作原理**
```mermaid
graph TD
    A[多组分原料] --> B[失重式称重模块]
    B --> C[动态补偿系统]
    C --> D[预混干燥单元]
    D --> E[熔体配比控制]
    E --> F[双螺杆挤出机]
    F --> G[在线闭环反馈]
    G -->|实时调节| B
`
#### **二、关键技术与性能参数**
| **模块** | **技术指标** | **核心技术优势** |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| **失重称重单元** | 精度±0.15%(BC系列) | 双传感器冗余设计+气压补偿算法(抗干扰能力提升40%) |
| **预混系统** | 处理量300-1500kg/h | 三螺旋逆混结构(混合均匀度CV≤2.5%) |
| **动态补偿模块** | 响应时间≤100ms | **FlowPlus算法(熔压波动抑制率>80%) |
| **挤出主机** | L/D=36:1(硬质料)~44:1(软质料) | 模块化螺杆组合(3D打印耐磨涂层,寿命提升3倍) |
| **控制系统** | BEX2-4.0智能平台 | 支持OPC UA协议,兼容MES/ERP系统 |
#### **三、行业**技术解析**
1. **双通道称重补偿**  
   - **压力补偿**:自动修正气压波动(0.3-0.7MPa区间稳定性±0.5%)  
   - **温度补偿**:实时监测料温变化(补偿精度±0.1℃)  
   - **案例数据**:某PE管材厂应用后,色母比例偏差从0.25%降至0.08%
2. **高填充配方适配**  
   - 可处理填充比达70%的钙粉/滑石粉配方  
   - **双阶喂料设计(主喂料+侧喂料协同)  
   - **实测数据**:碳酸钙填充管材产量提升至650kg/h(传统系统≤500kg/h)

3. **智能运维系统**  
   - 螺杆磨损在线监测(精度±0.05mm)  
   - 能耗热点分析(识别20%以上节能空间)  
   - 故障树诊断库(覆盖98%常见故障场景)
#### **四、典型配置方案对比**
| **应用场景** | **推荐配置** | **性能表现** | **行业案例** |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| **PVC排水管** | BC-300称重+EX65挤出机 | 产量450kg/h,能耗≤25kWh/t | 永高股份(优等品率提升至98.5%) |
| **PE燃气管** | BC-500称重+EX90挤出机 | 熔体压力波动<±0.4MPa | 亚大集团(生产速度40m/min) |
| **PP超静音管** | 双阶式系统+熔体齿轮泵 | 噪音值≤18dB(标准≤25dB) | 顾地科技(通过欧盟CE认证) |
| **医用导管** | 洁净型配置+失重式液体注入 | 内径公差±0.02mm(ISO13485标准) | 威高医疗(**率<0.1%) |
#### **五、与竞品技术对标**
| **参数** | **巴顿菲尔系统** | **科亚系统** | **摩丹系统** |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 计量精度 | ±0.15% | ±0.1% | ±0.2% |
| *大填充比 | 70% | 65% | 60% |
| 换色时间 | ≤8min(带熔体清洗) | ≤5min | ≤10min |
| 系统集成度 | 原生支持工业4.0 | 需扩展模块 | 仅支持Profibus-DP |
| 维护成本指数 | 0.9(行业基准=1) | 1.0 | 1.2 |
#### **六、智能化功能****
1. **自适应配方管理**  
   - 存储200+配方参数

粤公网安备 44190002002288号