大型塑料破碎机(大型塑料粉碎机,再生塑料破碎机,塑料加工机械,再生塑料粉碎机,50HP塑料破碎机,30HP塑料破碎机,SKD-11塑料破碎机,75HP塑料破碎机,50KW塑料粉碎机,37KW塑料粉碎机,22KW塑料破碎机)主要特点:主轴回转直径大,破碎室的容量大,独特的刀轴设计对中空产品的抓紧力极强,壳都采用牢固的焊接钢构,具有广泛的通用性。根据破碎材料的不同,我公司可提供不同转子设计,也可破碎浇口、管材、型材、片材、薄膜以及大块的水口料。机型具备经济、耐用、易清洗、使用寿命长等众多优点,刀片材料取用耐磨、强硬SKD-11合金刀片。大型中空薄壁塑料产品、大型中空包装盒、大型塑料箱,塑料框,冰箱外壳,电视机塑胶外壳)类塑料制品无需分解或压扁可直接投入破碎。 
塑料破碎机(片刀型)技术参数:型号 Model | 马达功率 Motor | 口径Caliber(Mm)
| 固定刀 Fixing Momen | 旋转刀 Reversing Moment | 筛网孔径ScreenSize(Mm) | 工作能力(Kg/H) Operation Capacity | 重量Weight(Kg) | 机械尺寸(L*W*H) Dimensions(Mm)
|
KW | HP |
030 | 2.2 | 3 | 150×180 | 2 | 9 | φ6 | 100-150 | 100kg | 730×440×900 |
050 | 4 | 5 | 200×230 | 2 | 9 | φ8 | 150-200 | 300kg | 900×660×1040 |
075 | 5.5 | 7.5 | 230×300 | 2 | 9 | φ8 | 220-300 | 450kg | 1150×800×1200 |
100 | 7.5 | 10 | 270×400 | 2 | 12 | φ10 | 400-600 | 650kg | 1300×900×1550 |
150 | 11 | 15 | 320×500 | 2 | 15 | φ10 | 450-800 | 850kg | 1400×1000×1650 |
200 | 15 | 20 | 340×600 | 4 | 18 | φ10 | 600-900 | 950kg | 1500×1200×1750 |
300 | 22 | 30 | 480×800 | 4 | 9 | φ12 | 800-1300 | 2200kg | 2000×1450×2200 |
400 | 30 | 40 | 480×800 | 4 | 12 | φ12 | 900-1600 | 2300kg | 2000×1450×2200 |
500 | 37 | 50 | 480×800 | 4 | 12 | φ12 | 900-1600 | 2500kg | 2000×1450×2200 |
750 | 56 | 75 | 610×960 | 4 | 12 | φ12 | 1000-1800 | 4000kg | 2200×1600×2600 |
1000 | 75 | 100 | 620×1100 | 4 | 15 | φ12 | 1200-2000 | 4500kg | 2400×1750×2900 |
因技术革新,以上数据仅供参考,本公司有权更改,恕不另行通知,所有机型以实物为准.
Due to technological innovations, these figures only for reference, the Company shall be entitled