型号 | DTA | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 23.4 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 |
资料 | 流量 | M3/H | 6.23 | 7.81 | 11.7 | 15.62 | 19.51 | 230 | 31.21 | 39.24 | 46.8 | 62.64 | 78.12 | 97.56 | 117 | 136.8 | 156.24 | 175.5 |
风量 | CMM | 70 | 85 | 140 | 160 | 200 | 0.75 | 280 | 330 | 420 | 450 | 700 | 830 | 950 | 1150 | 1250 | 1500 |
马达 | KM | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.56 | 0.75 | 54 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3.75 | 3.75 | 5.5 |
音量 | DBA | 45.5 | 47 | 48 | 50 | 52 | 116 | 56.5 | 57.5 | 57 | 59 | 60 | 60 | | 60 | 60 | 54 |
净重 | KG | 42 | 46 | 54 | 67 | 98 | 530 | 130 | 190 | 240 | 260 | 500 | 540 | 60 | 860 | 880 | 1050 |
运行重量 | KG | 180 | 190 | 290 | 300 | 500 | 80 | 550 | 975 | 1250 | 1280 | 1600 | 1640 | 580 | 1960 | 1980 | 2770 |
喉管 | 入水 | WI | 40 | 40 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 1680 | 150 | 150 | 200 |
出水 | WO | 40 | 40 | 50 | 50 | 80 | 25 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 |
满水 | OF | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 150 | 50 | 50 | 80 |
排水 | DR | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 |
浮波 | FV | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 25 | 25 | 40 |
补充水 | QS | | | | | | 1895 | 2040 | | | | | | 20 | 25 | 25 | 40 |
高度 | 塔体 | TH | 1700 | 1645 | 1654 | 1930 | 2150 | 180 | 200 | 2120 | 2345 | 2510 | 2690 | 2875 | | 3515 | 3515 | 4170 |
马达 | MH | 170 | 170 | 170 | 170 | 180 | 1130 | 1255 | 200 | 270 | 270 | 320 | 320 | 2875 | 350 | 350 | 590 |
壳身 | CH | 940 | 1070 | 855 | 1140 | 1385 | 245 | 245 | 1255 | 1290 | 1455 | 1595 | 1780 | 320 | 1965 | 1965 | 2060 |
入风 | AH | 170 | 170 | 170 | 170 | 245 | 340 | 340 | 245 | 325 | 325 | 325 | 325 | 1780 | 350 | 350 | 620 |
水盆 | IH | 420 | 420 | 450 | 450 | 340 | 175 | 175 | 420 | 460 | 460 | 450 | 450 | 325 | 850 | 850 | 900 |
入水 | OH | 270 | 270 | 280 | 280 | 175 | 115 | 115 | 230 | 295 | 295 | 300 | 300 | 450 | | | |
直径 | 出水 | ED | 180 | 180 | 190 | 190 | 115 | 770 | 930 | 125 | 200 | 200 | 230 | 230 | 300 | 245 | 245 | 280 |
风扇 | WD | 550 | 635 | 635 | 770 | 770 | 1650 | 1650 | 930 | 1180 | 1180 | 1450 | 1450 | 230 | 1750 | 1750 | 2135 |
水盆 | BD | 920 | 920 | 1165 | 1165 | 1385 | 9*4 | 9*4 | 1880 | 2100 | 2100 | 2900 | 2900 | 1450 | 3310 | 3310 | 4120 |
尺码 | 螺丝 | PL | 9*3 | 9*3 | 9*3 | 9*3 | 9*4 | 140 | 140 | 9*4 | 11*4 | 11*4 | 11*6 | 11*6 | 2900 | 16*12 | 16*12 | 16*42 |
脚板L | PW | 140 | 140 | 150 | 150 | 14 | 150 | 150 | 180 | 200 | 200 | 210 | 210 | 11*6 | 180 | 180 | 180 |
脚板W | PC | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | | | 160 | 190 | 190 | 130 | 130140 | 210 | 150 | 150 | 150 |
脚板C | BC | | | | | | 835 | 835 | | | | 140 | 1145 | 130 | | | |
螺丝 | SC | 450 | 450 | 635 | 635 | 680 | 150 | 150 | 970 | 1080 | 1080 | 1145 | 180 | 140 | 2250 | 2250 | 2165 |
索结 | SL | 80 | 80 | 115 | 115 | 150 | 780 | 780 | 120 | 150 | 150 | 180 | 1430 | 1145 | | | |
索结L | ST | 390 | 390 | 515 | 515 | 600 | | | 830 | 915 | 915 | 1430 | | 180 | | | |
出入水缸 | FL | | | | | | | | | | | | | 1430 | 400 | 400 | 800 |
佛兰L | | | | | | | | | | | | | | | 740 | 740 | 840 |




玻璃钢冷水塔采用瓶型设计,迎风量最小,冷水塔组件精心设计制造,结构轻盈、组装容易、坚固耐用、冷却塔性能经测试,效率高。
2.塔 体:采用FRP复合材料(俗称玻璃钢)制成,表面胶衣和颜料采用进口原料,其色种内含抗紫外线稳定剂,塔体表面可达镜面、耐老化,历久尤有光泽。
3.风 叶:采用多叶片轴流式风叶设计,有高级铝合金和ABS两种,经平衡校正,运行平稳肃静,噪声低、能耗省,叶片角度为可调式,可依需要风量,调整风叶叶片角度,发挥最大排风效果。
4.电机马达:采用全密封式冷却塔专用电机,380V/3ф/50Hz防水性能好,能安全地使用于高温湿环境中。
5.播水系统:高性能自动旋转播水装置,采用不锈钢、青铜合金或ABS制成,经久耐用,散水均匀,供水压力低。
6.散热材料:标准型冷水塔均为高级PVC,散热面积增长系数大,水流分布性好,水气相对流过薄膜时扰动大,散热性能高;高温型冷水塔采用可耐90度高温的高级PP材,表面经特殊加工成波浪与花纹状,间距大,不易结垢阻塞,能克服循环水质不佳等问题。
7.钢 件:均采用除锈热浸锌或橡皮漆,耐腐蚀、强度高、易装配、表面美观。