注塑机专用自动吸料机、800G2吸料机产品(又称自动吸料机,抽料机,加料机,喂料机,真空填料机,上料机,上料器,加料器,抽料器,填料机,吸料器,真空吸料机,真空上料机) 还可以提供大功率小时输送量1000KG到2000KG的吸料机。800G2吸料机产品特点1、全自动电脑操作程序; 2、过载、缺料自动报警;3、不锈钢料斗; 4、主机与料桶分体设计,安全简便;5、独立滤清装置,方便清除积尘;
6、具有逆转自动清除粉尘功能。
800G2吸料机技术参数型号 | SHAL-300G | SHAL-700G | SHAL-800G | SHAL-800G2 | SHAL-3HP | SHAL-5HP | SHAL-7.5HP |
马 达 | 型式 | 碳刷式 | 碳刷式 | 感应式 | 感应式 | 感应式 | 感应式 | 感应式 |
规格 | 1.1KW/1.5HP 1Φ | 1.1KW/1.5HP 1Φ | 1.1KW/1.5HP 3Φ | 1.5KW/2HP 3Φ | 2.3KW/3HP 3Φ | 3.75KW/5HP 3Φ | 7.5KW/10HP 3Φ |
输送能力 | 350(kg / h) | 350(kg / h) | 400(kg / h) | 550(kg / h) | 600(kg / h) | 800(kg / h) | 1000(kg / h) |
吸料扬程(m) | 6-8 | 6-8 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
静风压 | 1500mm/H20 | 1500 mm / H20 | 1800 mm/H20 | 2400 mm/H20 | 2400 mm/H20 | 3000 mm/H20 | 4000 mm/H20 |
储料桶容量 | 7.5(L) | 7.5(L) | 7.5(L) | 10(L) | 10(L) | 25(L) | 40(L) |
送料管内径 | Φ38(mm) | Φ38(mm) | Φ38(mm) | Φ38(mm) | Φ38(mm) | Φ51(mm) | Φ63(mm) |
外形尺寸(cm) | 主机 | / | 37*30*55 | 46*38*70 | 46*38*70 | 46*38*70 | 40*55*76 | 105*60*135 |
储料桶 | 34x34x59 | 40*30*44 | 40*30*44 | 40*30*50 | 45*30*50 | 40*30*58 | 40*30*120 |
净重(kg) | 主机 | / | 14 | 47 | 66 | 66 | 90 | 135 |
储料桶 | 13 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 12135 |
全自动吸料机 自动吸料机
真空吸料机