大量真空吸料机/300G吸料机,真空上料机,塑料抽料机
真空吸料机特点:MICOM电脑控制运转。独立滤清器装置,便清除积尘。 静音装置,减低运转噪音。 | 不锈钢储料桶,轻便耐用好清料。 缺料自动蜂鸣警报告知。 马达过载自动保护装置和缺料报警。还可以提供大功率一小时输送量1000KG至3000KG的吸料机 |
真空填料机技术参数 |
型号 | 马达 | 输送能力 | 滤清器 | 静风压 | 风量 | 料门储量 | 输送管内径 | 外型尺寸 |
型式 | 规格 | 5m | 10m | 15m | | 主体H×W×D | 储料门H×W×D |
TSA-300 | 碳刷式 | 900W/1PH | 300 | 200 | 140 | 无 | 1300 | 2.7 | 6L | 38mm | 550×360×410 | |
TSA-400 | 感应式 | 1HP/3PH | 350 | 220 | 150 | 无 | 440 | 2.5 | 10L | 38mm | 860×480×580 | |
TSA-700G | 碳刷式 | 180W/1PH | 380 | 230 | 180 | 标准配备 | 1500 | 3.3 | 6L | 38mm | 550×290×400 | 430×440×280 |
TSA-800G | 感应式 | 1HP/3PH | 350 | 220 | 150 | 标准配备 | 1400 | 2.5 | 6L | 38mm | 800×390×450 | 430×400×280 |
TSA-800G2 | 感应式 | 2HP/3PH | 350 | 390 | 280 | 标准配备 | 1800 | 3.4 | 6/10L | 38mm | 800×390×450 | 430×400×280 |
因技术革新,以上数据仅供参考,本公司有权更改恕不另行通知,所有机型以实物为准. |